Zopo C2

- Дисплей: 5 " IPS - 1080 x 1920
- Камера: 1 шт (Основная 13 МП + фронтальная 5 МП)
- Батарея: 2000 мАч
- Вес: 150 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Zopo C2Дизайн и корпус
Вес | 150 г |
Толщина | 8.5 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 143.3 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Объем | 85.2635 см³ |
Экран
Размер экрана | 5 " |
Тип дисплея | ips |
Плотность пикселей | 441 точек на дюйм |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 32 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Версия Android | — |
Скорость центрального процессора | 4 x 1.5 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 13 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 1080 x 30 FPS |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет вспышку | Да |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да |
Имеет возможность обмена | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 2000 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет радио | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Скорость загрузки | 42.2 MBits/s |
Скорость загрузки | 11.5 MBits/s |
Сим-карты | 2_sim |
Версия Bluetooth | 4 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zopo C2 могут отличаться в зависимости от региона или страны.