Vivo X90

- Дисплей: 6.78 " OLED/AMOLED - 1260 x 2800
- Камера: 3 шт (Основная 50 & 12 & 12 МП + фронтальная 32 МП)
- Батарея: 4810 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 196 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo X90Дизайн и корпус
Вес | 196 г |
Толщина | 8.5 мм |
Ширина | 74.4 мм |
Высота | 164.1 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 |
Объем | 103.77684 см³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Экран
Размер экрана | 6.78 " |
Тип дисплея | oled_amoled |
Плотность пикселей | 453 точек на дюйм |
Разрешение | 1260 x 2800 пикселей |
Частота обновления | 120 Гц |
Версия Gorilla Glass | — |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да |
Включен дисплей для HDR10 + | Да |
Экран всегда включен | Да |
Искривлённый дисплей | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 512 ГБ |
Оперативная память | 12 ГБ |
Версия Android | android_13 |
Оценочный балл AnTuTu | 1250000 |
Скорость центрального процессора | 1 x 3 & 3 x 2.85 & 4 x 1.8 ГГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 8533 МГц |
Размер полупроводников | 4 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Использует HMP | Да |
Версия OpenCL | 2 |
Максимальный объем памяти | 24 ГБ |
Количество транзисторов | 17 %{count} миллионов |
Версия памяти DDR | 5 |
L3 кэш | 8 MB |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 50 & 12 & 12 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 32 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 & 2 & 2 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Оптический зум | 2 x |
Количество светодиодов вспышки | 3 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет лазерный автофокус | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Снимает в формате RAW | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.5 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Операционная система
Есть предупреждения буфера обмена | Да |
Есть функция "Конфиденциальность местоположения" | Да |
Есть функция "Конфиденциальность камеры/микрофона" | Да |
Есть настройка темы | Да |
Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Да |
Имеет темный режим | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да |
Есть функция проверки работоспособности батареи | Да |
Есть режим экстра темноты | Да |
Есть режим фокусировки | Да |
Есть динамические темы | Да |
Может выгружать приложения | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Есть прокрутка скриншотов | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4810 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Скорость зарядки | 120 W |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет aptX | Да |
Есть aptX HD | Да |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_6 |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 2 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X90 могут отличаться в зависимости от региона или страны.