Samsung Galaxy M52 5G

- Дисплей: 6.7 " OLED/AMOLED - 2592000
- Камера: 1 шт (Основная 81 МП + фронтальная 32 МП)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 11
- Вес: 173 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy M52 5GДизайн и корпус
Вес | 173 г |
Толщина | 7.4 мм |
Ширина | 76.4 мм |
Высота | 164.2 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Объем | 92.832112 см³ |
Экран
Размер экрана | 6.7 " |
Тип дисплея | oled_amoled |
Плотность пикселей | 393 точек на дюйм |
Разрешение | 2592000 пикселей |
Частота обновления | 120 Гц |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_5 |
Экран всегда включен | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Версия Android | android_11 |
Оценочный балл AnTuTu | 541000 |
Тест 3DMark Wild Life | 2462 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 2494 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 689 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 2796 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 776 |
Скорость центрального процессора | 16.6 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 490 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 3200 МГц |
Размер полупроводников | 6 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Использует HMP | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Версия OpenCL | 2 |
Каналы памяти | 2 |
Кэш L2 | 2 МБ |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Исполнительные устройства GPU | 4 |
Турбо ГПУ | 490 МГц |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 5 В |
Версия памяти DDR | 5 |
Образцы штриховки | 384 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 81 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 32 MP |
Видео запись (основная камера) | 64800 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Операционная система
Есть настройка темы | Да |
Имеет темный режим | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да |
Есть режим фокусировки | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Скорость зарядки | 25 W |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_6 |
Скорость загрузки | 3700 MBits/s |
Скорость загрузки | 1600 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 2 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Samsung Galaxy M52 5G могут отличаться в зависимости от региона или страны.