Samsung Galaxy Core Advance

- Дисплей: 4.7 " LCD - 480 x 800
- Камера: 1 шт (Основная 5 МП + фронтальная 0.3 МП)
- Батарея: 2000 мАч
- Вес: 145 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy Core AdvanceДизайн и корпус
Вес | 145 г |
Толщина | 9.7 мм |
Ширина | 70.5 мм |
Высота | 133.3 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Объем | 91.157205 см³ |
Экран
Размер экрана | 4.7 " |
Тип дисплея | lcd |
Плотность пикселей | 199 точек на дюйм |
Разрешение | 480 x 800 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 8 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ |
Версия Android | — |
Скорость центрального процессора | 2 x 1.2 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Размер полупроводников | 28 нанометра |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.3 MP |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет вспышку | Да |
Оптический зум | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да |
Имеет возможность обмена | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 2000 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет радио | Да |
Количество микрофонов | 1 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Скорость загрузки | 14.4 MBits/s |
Скорость загрузки | 5.76 MBits/s |
Версия USB | 2 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 1_sim |
Версия Bluetooth | 4 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Samsung Galaxy Core Advance могут отличаться в зависимости от региона или страны.