Marshall London

- Дисплей: 4.7 " IPS - 720 x 1280
- Камера: 1 шт (Основная 8 МП + фронтальная 2 МП)
- Батарея: 2500 мАч
- OS: Android 5
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Marshall LondonДизайн и корпус
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Экран
Размер экрана | 4.7 " |
Тип дисплея | ips |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 16 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Версия Android | android_5 |
Скорость центрального процессора | 4 x 1.2 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 450 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 533 МГц |
Размер полупроводников | 28 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 9.3 |
Версия OpenGL ES | 3 |
Поток выполнения процессора | 4 |
Флопс | 0.0216 ТФЛОПС |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 8.5 ГБ/с |
Интерфейс ширина | 3 |
Скорость пикселей | 0.8 GPixel/s |
Версия OpenVG | 3 |
Версия OpenCL | 1.1 |
Биты, передающиеся за то же время | 128 |
Каналы памяти | 1 |
Версия VFP | 4 |
Версия eMMC | 4.51 |
L1 кэш | 32 КБ |
Версия памяти DDR | 3 |
Версия EGL | 1.4 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 8 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 2 MP |
Видео запись (основная камера) | 1080 x 30 FPS |
Имеет вспышку | Да |
Оптический зум | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да |
поддерживает больше языков | 68 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 2500 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет радио | Да |
Количество микрофонов | 1 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Скорость загрузки | 150 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s |
Версия USB | 2 |
Сим-карты | 1_sim |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Marshall London могут отличаться в зависимости от региона или страны.