Cat S62 Pro

- Дисплей: 5.7 " IPS - 1080 x 2160
- Камера: 1 шт (Основная 12 МП + фронтальная 8 МП)
- Батарея: 4000 мАч
- OS: Android 11
- Вес: 248 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Cat S62 ProДизайн и корпус
Вес | 248 г |
Толщина | 11.9 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Высота | 158.5 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1.5 м |
Объем | 144.667705 см³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Экран
Размер экрана | 5.7 " |
Тип дисплея | ips |
Плотность пикселей | 424 точек на дюйм |
Разрешение | 1080 x 2160 пикселей |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_6 |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Версия Android | android_11 |
Оценочный балл AnTuTu | 165300 |
Тест 3DMark Wild Life | 333 |
Скорость центрального процессора | 4 x 2.2 & 4 x 1.84 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 650 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 1866 МГц |
Размер полупроводников | 14 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Использует HMP | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 14.9 ГБ/с |
Версия OpenVG | 1.1 |
Версия OpenCL | 2 |
Биты, передающиеся за то же время | 128 |
Каналы памяти | 2 |
Версия VFP | 4 |
Версия eMMC | 4.5 |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ |
Турбо ГПУ | 600 МГц |
Версия EGL | 1.4 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 12 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 8 MP |
Видео запись (основная камера) | 1080 x 30 FPS |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Имеет фронтальную светодиодную вспышку | Да |
Операционная система
Есть настройка темы | Да |
Имеет темный режим | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да |
Есть режим фокусировки | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет радио | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Скорость загрузки | 600 MBits/s |
Скорость загрузки | 150 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 2 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Cat S62 Pro могут отличаться в зависимости от региона или страны.