Cat S53

- Дисплей: 6.5 " LCD - 720 x 1600
- Камера: 2 шт (Основная 48 & 2 МП + фронтальная 16 МП)
- Батарея: 5500 мАч
- OS: Android 11
- Вес: 320 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Cat S53Дизайн и корпус
Вес | 320 г |
Толщина | 16 мм |
Ширина | 81 мм |
Высота | 171 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1.5 м |
Объем | 221.616 см³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Экран
Размер экрана | 6.5 " |
Тип дисплея | lcd |
Плотность пикселей | 270 точек на дюйм |
Разрешение | 720 x 1600 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Версия Android | android_11 |
Скорость центрального процессора | 2 x 2 & 6 x 1.8 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 120 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер полупроводников | 8 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Имеет AES | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 17 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 |
Каналы памяти | 2 |
Версия eMMC | 5.1 |
Версия памяти DDR | 4 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 48 & 2 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 16 MP |
Видео запись (основная камера) | 1080 x 30 FPS |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Операционная система
Есть настройка темы | Да |
Имеет темный режим | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да |
Есть режим фокусировки | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 5500 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Скорость загрузки | 2500 MBits/s |
Скорость загрузки | 660 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 3 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Имеет GPS | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Cat S53 могут отличаться в зависимости от региона или страны.