Asus Zenfone 6 (ZS630KL)

- Дисплей: 6.4 " IPS - 1080 x 2340
- Камера: 1 шт (Основная 48 & 13 МП)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 9
- Вес: 190 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Asus Zenfone 6 (ZS630KL)Дизайн и корпус
Вес | 190 г |
Толщина | 9.2 мм |
Ширина | 75.4 мм |
Высота | 159.1 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Объем | 110.364488 см³ |
Экран
Размер экрана | 6.4 " |
Тип дисплея | ips |
Плотность пикселей | 403 точек на дюйм |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
Частота обновления | 60 Гц |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_6 |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Версия Android | android_9 |
Тест 3DMark Wild Life | 3088 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 3053 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 887 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 2473 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 733 |
Скорость центрального процессора | 1 x 2.84 & 3 x 2.42 & 4 x 1.78 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 257 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер полупроводников | 7 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 1000 ГБ |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Использует HMP | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 31.79 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 |
Каналы памяти | 4 |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Исполнительные устройства GPU | 2 |
Турбо ГПУ | 585 МГц |
Количество транзисторов | 6700 %{count} миллионов |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 10 В |
Версия памяти DDR | 4 |
Поддержка мониторов | 2 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 48 & 13 MP |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 30 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 & 1.8 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Оптический зум | — |
Количество светодиодов вспышки | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Размер пикселя (основная камера) | 0.8 & 0.8 µm |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет лазерный автофокус | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Оценка DxOMark Mobile | 104 |
Операционная система
Есть настройка темы | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Срок службы батареи | 48 h |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет aptX | Да |
Есть aptX Adaptive | Да |
Имеет радио | Да |
Количество микрофонов | 2 |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Скорость загрузки | 2000 MBits/s |
Скорость загрузки | 150 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 2 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus Zenfone 6 (ZS630KL) могут отличаться в зависимости от региона или страны.