Apple iPhone 11 Pro против Samsung Galaxy A33 5G
Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 188 г | 186 г |
Толщина | 8.1 мм | 8.1 мм |
Ширина | 71.4 мм | 74 мм |
Высота | 144 мм | 159.7 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 | ip67 |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 4 м | 1 м |
Объем | 83.28096 см³ | 95.72418 см³ |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — | — |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | — |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | Да |
Экран
Размер экрана | 5.8 " | 6.4 " |
Тип дисплея | oled_amoled | oled_amoled |
Плотность пикселей | 458 точек на дюйм | 411 точек на дюйм |
Разрешение | 1125 x 2436 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
Частота обновления | 60 Гц | 90 Гц |
Яркость | 800 нит | — |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | — | gorilla_glass_5 |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Да | — |
Коэффициент контрастности | 2000000 :1 | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 512 ГБ | 256 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ | 8 ГБ |
Версия Android | — | android_12 |
Оценочный балл AnTuTu | 455452 | 498711 |
Тест 3DMark Wild Life | 7461 | 2259 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 7966 | — |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 2061 | 626 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 3311 | 2188 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 1328 | 748 |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.65 & 4 x 1.8 ГГц | 2 x 2.4 & 6 x 2 ГГц |
Тактовая частота ГП | 1350 МГц | 1000 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да | — |
Размер полупроводников | 7 нанометра | 5 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Использует технологию big.LITTLE | Да | Да |
Поток выполнения процессора | 6 | 8 |
Имеет NX бит | Да | Да |
Имеет AES | Да | — |
Имеет TrustZone | Да | — |
Версия VFP | 4 | — |
Максимальный объем памяти | 4 ГБ | 8 ГБ |
Результат PassMark | 4781 | — |
Количество транзисторов | 8500 %{count} миллионов | — |
Результат PassMark (одиночный) | 1983 | — |
Имеет слот для карт памяти | — | Да |
Скорость оперативной памяти | — | 2750 МГц |
Версия DirectX | — | 12 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | — | 1000 ГБ |
Использует HMP | — | Да |
Версия OpenCL | — | 2 |
Каналы памяти | — | 4 |
Исполнительные устройства GPU | — | 4 |
Версия памяти DDR | — | 5 |
Образцы штриховки | — | 48 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 12 & 12 & 12 MP | 48 & 8 & 5 & 2 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 12 MP | 13 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | Да |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS | 2160 x 30 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 & 2 & 2.4 f | 1.8 & 2.2 & 2.4 & 2.4 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | — |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | Да |
Оптический зум | 2 x | — |
Количество светодиодов вспышки | 2 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | Да |
Имеет ручной фокус | Да | Да |
Размер пикселя (основная камера) | 1.4 & 1 & 1 µm | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Имеет ручную выдержку | Да | — |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Имеет функцию интервальной съемки | Да | Да |
Минимальное фокусное расстояние | 13 mm | — |
Максимальное фокусное расстояние | 52 mm | — |
Имеет двойную фронтальную камеру | Да | — |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | — | 2.2 f |
Операционная система
Может блокировать отслеживание приложений | Да | — |
Блокирует перекрестное отслеживание | Да | — |
Есть машинное обучение на устройстве | Да | — |
Имеет темный режим | Да | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да | Да |
Есть функция проверки работоспособности батареи | Да | Да |
Может выгружать приложения | Да | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да | Да |
Имеет AirPlay | Да | — |
поддерживает больше языков | 56 | 125 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Есть функция "Быстрое начало" | Да | — |
Есть предупреждения буфера обмена | — | Да |
Есть функция "Конфиденциальность местоположения" | — | Да |
Есть функция "Конфиденциальность камеры/микрофона" | — | Да |
Есть настройка темы | — | Да |
Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | — | Да |
Есть режим экстра темноты | — | Да |
Есть режим фокусировки | — | Да |
Есть динамические темы | — | Да |
Есть прокрутка скриншотов | — | Да |
Поддерживает разделенный экран | — | Да |
Поддерживает PiP и PaP | — | Да |
Поддерживает виджеты | — | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | — | Да |
Это многопользовательская система | — | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3046 mAh | 5000 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да | — |
Поддерживает быструю зарядку | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Срок службы батареи | 18 h | 29.7 h |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Скорость зарядки | — | 25 W |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Количество микрофонов | 3 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_6 | wifi_5 |
Скорость загрузки | 1200 MBits/s | 2550 MBits/s |
Скорость загрузки | 220 MBits/s | 1280 MBits/s |
Версия USB | 2 | 2 |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 1_sim | 2_sim |
Версия Bluetooth | 5 | 5.1 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет инфракрасный датчик | Да | — |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Имеет барометр | Да | — |
Использует 3D распознавание лица | Да | — |
Поддерживает Galileo | Да | Да |
Имеет отслеживания движения | Да | — |
Есть поддержка 5G | — | Да |
Имеет USB Type-C | — | Да |
Имеет сканер отпечатка пальца | — | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Apple iPhone 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона или страны.