Apple iPhone 11 Pro против Realme GT Master Explorer
Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 188 г | 183.5 г |
Толщина | 8.1 мм | 8 мм |
Ширина | 71.4 мм | 72.5 мм |
Высота | 144 мм | 159.9 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | — |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 | — |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 4 м | — |
Объем | 83.28096 см³ | 92.742 см³ |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — | — |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | — |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | — |
Экран
Размер экрана | 5.8 " | 6.55 " |
Тип дисплея | oled_amoled | oled_amoled |
Плотность пикселей | 458 точек на дюйм | 402 точек на дюйм |
Разрешение | 1125 x 2436 пикселей | 2592000 пикселей |
Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
Яркость | 800 нит | 1100 нит |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | — | gorilla_glass_5 |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Да | — |
Коэффициент контрастности | 2000000 :1 | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Включен дисплей для HDR10 + | — | Да |
Экран всегда включен | — | Да |
Искривлённый дисплей | — | Да |
Производительность
Встроенная память | 512 ГБ | 256 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ | 12 ГБ |
Версия Android | — | android_11 |
Оценочный балл AnTuTu | 455452 | — |
Тест 3DMark Wild Life | 7461 | 4227 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 7966 | 4216 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 2061 | 1227 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 3311 | 3488 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 1328 | 1029 |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.65 & 4 x 1.8 ГГц | 17.66 ГГц |
Тактовая частота ГП | 1350 МГц | 250 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Размер полупроводников | 7 нанометра | 7 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Использует технологию big.LITTLE | Да | Да |
Поток выполнения процессора | 6 | 8 |
Имеет NX бит | Да | Да |
Имеет AES | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Версия VFP | 4 | — |
Максимальный объем памяти | 4 ГБ | 16 ГБ |
Результат PassMark | 4781 | — |
Количество транзисторов | 8500 %{count} миллионов | — |
Результат PassMark (одиночный) | 1983 | — |
Скорость оперативной памяти | — | 2750 МГц |
Версия DirectX | — | 12 |
Версия OpenGL ES | — | 3.2 |
Максимальная пропускная способность памяти | — | 44 ГБ/с |
Версия OpenCL | — | 2 |
Каналы памяти | — | 8 |
Кэш L2 | — | 1.8 МБ |
L1 кэш | — | 1 КБ |
Турбо ГПУ | — | 670 МГц |
Ядро L2 | — | 0.256 МБ/ядро |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | — | 10 В |
Версия памяти DDR | — | 5 |
Ядро L3 | — | 2 МБ/ядро |
Скорость турбо тактовой частоты | — | 3.3 ГГц |
L3 кэш | — | 7 MB |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 12 & 12 & 12 MP | 68 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 12 MP | 32 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | Да |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS | 129600 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 & 2 & 2.4 f | 1.9 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | — |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | Да |
Оптический зум | 2 x | — |
Количество светодиодов вспышки | 2 | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | Да |
Имеет ручной фокус | Да | Да |
Размер пикселя (основная камера) | 1.4 & 1 & 1 µm | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Имеет ручную выдержку | Да | — |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Имеет функцию интервальной съемки | Да | Да |
Минимальное фокусное расстояние | 13 mm | — |
Максимальное фокусное расстояние | 52 mm | — |
Имеет двойную фронтальную камеру | Да | — |
Снимает в формате RAW | — | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | — | 2.5 f |
Имеет фронтальную светодиодную вспышку | — | Да |
Операционная система
Может блокировать отслеживание приложений | Да | — |
Блокирует перекрестное отслеживание | Да | — |
Есть машинное обучение на устройстве | Да | — |
Имеет темный режим | Да | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да | Да |
Есть функция проверки работоспособности батареи | Да | — |
Может выгружать приложения | Да | — |
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да | Да |
Имеет AirPlay | Да | — |
поддерживает больше языков | 56 | 125 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Есть функция "Быстрое начало" | Да | — |
Есть настройка темы | — | Да |
Есть режим фокусировки | — | Да |
Поддерживает разделенный экран | — | Да |
Поддерживает PiP и PaP | — | Да |
Поддерживает виджеты | — | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | — | Да |
Это многопользовательская система | — | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3046 mAh | 4500 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да | — |
Поддерживает быструю зарядку | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Срок службы батареи | 18 h | — |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Скорость зарядки | — | 65 W |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Количество микрофонов | 3 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_6 | wifi_6 |
Скорость загрузки | 1200 MBits/s | 7500 MBits/s |
Скорость загрузки | 220 MBits/s | 3000 MBits/s |
Версия USB | 2 | 2 |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 1_sim | 2_sim |
Версия Bluetooth | 5 | 5.2 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет инфракрасный датчик | Да | — |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Имеет барометр | Да | — |
Использует 3D распознавание лица | Да | — |
Поддерживает Galileo | Да | Да |
Имеет отслеживания движения | Да | — |
Есть поддержка 5G | — | Да |
Имеет USB Type-C | — | Да |
Имеет сканер отпечатка пальца | — | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Apple iPhone 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона или страны.