Toshiba Satellite P50 15.6" Intel Core i5-4200H 2.8GHz / 8GB / 1TB

- Размеры: 378.5 x 243.8 x 27.9 мм
- RAM: 8 GB
- Память: 1000 GB
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Toshiba Satellite P50 15.6" Intel Core i5-4200H 2.8GHz / 8GB / 1TBДизайн
Тип | — |
Вес | 2313.3 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да |
Объем | 2574.56457 cm³ |
Ширина | 378.5 mm |
Высота | 243.8 mm |
Толщина | 27.9 mm |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 5 °C |
Дисплей
Размер экрана | 15.6 " |
Разрешение | 1920 x 1080 px |
Плотность пикселей | 141 ppi |
Тип дисплея | led |
Версия Gorilla Glass | — |
Производительность
Оперативная память | 8 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz |
Встроенная память | 1000 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.8 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 |
Максимальный объем памяти | 8 GB |
Слоты памяти | 2 |
Связь
Имеет HDMI выход | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Версия Bluetooth | 4 |
Порты USB 3.0 | 4 |
Порты Thunderbolt | — |
Порты RJ45 | 1 |
HDMI разъемы | 1 |
Версия HDMI | — |
Порты USB 2.0 | — |
Батарея
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Количество микрофонов | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет оптический дисковод | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Toshiba Satellite P50 15.6" Intel Core i5-4200H 2.8GHz / 8GB / 1TB могут отличаться в зависимости от региона или страны.