Alldocube iWork 10 Pro 10.1" Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz / 4GB RAM / 64GB SSD

- Дата выхода: Октябрь 2018 года
- Размеры: 261 x 168 x 9 мм
- RAM: 4 GB
- Память: 64 GB
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Alldocube iWork 10 Pro 10.1" Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz / 4GB RAM / 64GB SSDДизайн
Тип | detachable |
Вес | 586 g |
Объем | 394.632 cm³ |
Ширина | 261 mm |
Высота | 168 mm |
Толщина | 9 mm |
Дисплей
Размер экрана | 10.1 " |
Разрешение | 1920 x 1200 px |
Плотность пикселей | 224 ppi |
Тип дисплея | ips |
Имеет сенсорный экран | Да |
Поддержка мониторов | 2 |
Версия Gorilla Glass | — |
Производительность
Оперативная память | 4 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да |
Встроенная память | 64 GB |
Скорость центрального процессора | 4 x 1.44 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 |
Тактовая частота ГП | 200 MHz |
Максимальный объем памяти | 2 GB |
Версия памяти DDR | 3 |
Скорость турбо тактовой частоты | 1.92 GHz |
Турбо ГПУ | 500 MHz |
Версия PCI Express (PCIe) | 2 |
Размер полупроводников | 14 nm |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Тесты в бенчмарках
Результат PassMark | 1289 |
Результат PassMark (одиночный) | 416 |
Связь
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Версия Bluetooth | 4 |
USB разъемы | 1 |
Порты Thunderbolt | — |
Порты RJ45 | — |
Версия HDMI | — |
Выходы DisplayPort | — |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 6500 mAh |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 2 MP |
Количество микрофонов | 2 |
Имеет голосовые команды | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Прочее
Это многопользовательская система | Да |
поддерживает больше языков | 68 |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
Имеет возможность обмена | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 2 W |
Версия eMMC | 4.51 |
Имеет NX бит | Да |
Ядро L2 | 0.5 MB/core |
Кэш L2 | 2 MB |
L1 кэш | 224 KB |
Максимальная пропускная способность памяти | 12.8 GB/s |
Имеет AES | Да |
Версия OpenGL ES | 3 |
Версия OpenCL | 1.2 |
Версия OpenGL | 4.3 |
Версия DirectX | 11.1 |
Поддерживает код устраения ошибок памяти | Да |
Температура процессора | 90 °C |
Имеет интегрированную графику | Да |
Каналы памяти | 2 |
Тип | desktop |
Наборы инструкций | sse_4_2 |
Версия Android | android_5_1 |
Сим-карты | 1_sim |
Может создавать панорамы | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Alldocube iWork 10 Pro 10.1" Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz / 4GB RAM / 64GB SSD могут отличаться в зависимости от региона или страны.