Qualcomm Adreno 509 против Palit GeForce GTX 950 StormX
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Флопс | 0.1843 TFLOPS | 1.5729 TFLOPS |
GPU скорость памяти | 720 MHz | 1653 MHz |
Тактовая частота ГП | — | 1024 MHz |
Турбо ГПУ | — | 1188 MHz |
Скорость пикселей | — | 32.8 GPixel/s |
Размер текстуры | — | 49.2 GTexels/s |
Образцы штриховки | — | 768 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | — | 48 |
Блоки визуализации ROPs | — | 32 |
Память
Максимальная пропускная способность памяти | 21.33 GB/s | 105.8 GB/s |
VRAM | 4 GB | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 128 bit | 128 bit |
Эффективная скорость памяти | — | 6612 MHz |
Функции
Версия DirectX | 12.1 | 12 |
Версия OpenCL | 2 | 1.2 |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Версия OpenGL ES | 3.2 | — |
Версия OpenGL | — | 4.5 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | — | Да |
Поддерживает 3D | — | Да |
Мульти-ГПУ | — | 2 |
Порты
Версия HDMI | — | — |
Имеет HDMI выход | — | Да |
Выходы DisplayPort | — | 1 |
Выходы DVI | — | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Размер полупроводников | 14 nm | 28 nm |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | — | 90 W |
Количество транзисторов | — | 2940 %{count} миллионов |
Версия PCI Express (PCIe) | — | 3 |
Ширина | — | 215 mm |
Высота | — | 112 mm |
Прочее
Скорость оперативной памяти | 1333 MHz | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Qualcomm Adreno 509 могут отличаться в зависимости от региона или страны.