Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Vision OC

- Частота ГП: 1575 MHz
- Память: 8 GB
- Флопс: 22.49 TFLOPS
- GDDR: gddr6
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Vision OCПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1575 MHz |
Турбо ГПУ | 1830 MHz |
Скорость пикселей | 175.7 GPixel/s |
Флопс | 22.49 TFLOPS |
Размер текстуры | 351.4 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1188 MHz |
Образцы штриховки | 6144 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 192 |
Блоки визуализации ROPs | 96 |
Имеет DPFP | Да |
Память
Эффективная скорость памяти | 19000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 608 GB/s |
VRAM | 8 GB |
Версии GDDR памяти | gddr6 |
Ширина шины памяти | 256 bit |
Поддерживает код устраения ошибок памяти | Да |
Функции
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL | 4.6 |
Версия OpenCL | 3 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да |
Поддерживает трассировку лучей | Да |
Поддерживает 3D | Да |
Поддерживает DLSS | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | bar |
Имеет подсветку RGB | Да |
Поддержка мониторов | 4 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да |
HDMI разъемы | 2 |
Версия HDMI | hdmi_2_1 |
Выходы DisplayPort | 2 |
Выходы DVI | — |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 290 W |
Количество транзисторов | 17400 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 8 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 4 |
Ширина | 320 mm |
Высота | 126 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Vision OC могут отличаться в зависимости от региона или страны.