Asus Strix Radeon R9 380 DirectCU II OC 2GB

- Частота ГП: 990 MHz
- Память: 2 GB
- Флопс: 3.548 TFLOPS
- GDDR: gddr5
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Asus Strix Radeon R9 380 DirectCU II OC 2GBПроизводительность
Тактовая частота ГП | 990 MHz |
Скорость пикселей | 31.7 GPixel/s |
Флопс | 3.548 TFLOPS |
Размер текстуры | 110.9 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1375 MHz |
Образцы штриховки | 1792 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 112 |
Блоки визуализации ROPs | 32 |
Память
Эффективная скорость памяти | 5500 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 176 GB/s |
VRAM | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия OpenCL | 2.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да |
Поддерживает 3D | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да |
Версия HDMI | — |
Выходы DisplayPort | 1 |
Выходы DVI | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 190 W |
Количество транзисторов | 5000 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 |
Ширина | 271 mm |
Высота | 139 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus Strix Radeon R9 380 DirectCU II OC 2GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.