AMD Radeon HD 7870 GHz Edition

- Частота ГП: 1000 MHz
- Память: 2 GB
- Флопс: 2.56 TFLOPS
- GDDR: gddr5
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона AMD Radeon HD 7870 GHz EditionПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1000 MHz |
Скорость пикселей | 32 GPixel/s |
Флопс | 2.56 TFLOPS |
Размер текстуры | 80 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1200 MHz |
Образцы штриховки | 1280 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 80 |
Блоки визуализации ROPs | 32 |
Имеет DPFP | Да |
Память
Эффективная скорость памяти | 4800 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 154 GB/s |
VRAM | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 11.1 |
Версия OpenGL | 4.2 |
Версия OpenCL | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да |
Поддерживает 3D | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — |
Мульти-ГПУ | 2 |
Поддержка мониторов | 6 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да |
HDMI разъемы | 1 |
Версия HDMI | hdmi_1_4 |
Выходы DisplayPort | — |
Выходы DVI | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | 2 |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 175 W |
Количество транзисторов | 2800 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 |
Ширина | 241 mm |
Высота | 105 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации AMD Radeon HD 7870 GHz Edition могут отличаться в зависимости от региона или страны.